MATCHES FOR THE DAY (25.04.2022) |
---|
TIME | TABLE | EVENT | GROUP | PLAYER 1 | PLAYER 2 | WINNER NAME | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | T1 | WS | SF | AYHIKA MUKHERJEE (RBI) | AKULA Sreeja (RBI) | AKULA Sreeja (RBI) | 2-4 |
10:00 | T2 | WS | SF | RISHYA REETH (PSPB) | DAS Mouma (PSPB) | DAS Mouma (PSPB) | 1-4 |
11:00 | T1 | MS | SF | ACHANTA SHARATH KAMAL (PSPB) | SHAH Manush (GUJ) | ACHANTA Sharath Kamal (PSPB) | 4-2 |
11:00 | T2 | MS | SF | SHETTY SANIL SHANKAR (PSPB) | SATHIYAN Gnanasekaran (PSPB) | SATHIYAN Gnanasekaran (PSPB) | 0-4 |
12:00 | T1 | WD | FINAL | AKULA SREEJA (RBI) AYHIKA Mukherjee(RBI) |
SARKAR Takeme (RSPB) SEN Prapti(RSPB) |
AKULA Sreeja (RBI) AYHIKA Mukherjee(RBI) |
3-1 |
13:00 | T1 | MD | FINAL | SAHA SOURAV (HRN) DO ROSARIO Wesley(HRN) |
GHOSH Soumyajit (HRN) KUMAR Jubin(HRN) |
SAHA Sourav (HRN) DO ROSARIO Wesley(HRN) |
3-2 |
16:00 | T1 | WS | FINAL | AKULA SREEJA (RBI) | DAS Mouma (PSPB) | AKULA Sreeja (RBI) | 4-1 |
17:00 | T1 | MS | FINAL | ACHANTA SHARATH KAMAL (PSPB) | SATHIYAN Gnanasekaran (PSPB) | ACHANTA Sharath Kamal (PSPB) | 4-3 |